
【整车技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 322 |
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | CLW5070TSLJ6 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 2210 | 外形尺寸(mm) | 6190×1990×2590 |
整备质量(Kg) | 4960 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座**载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1755 |
轴荷(Kg) | 2600/4700 | **车速(Km/h) | 80 |
备注 | 该车主要用于路面的机械化清扫作业;专用装置为扫刷;防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护装置由专用装置代替;后下部防护装置与大梁螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):380;上装选装新型外形样式;ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1071TG26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3360 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/8+7 | 前轮距(mm) | 1575 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1508 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30D6H
| 江铃汽车股份有限公司
| 2892
| 85
|