
程力牌CL5180TWQBEV纯电动道路污染清除车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5180TWQBEV纯电动道路污染清除车 | 外形尺寸: | 8920×2550×3200(mm) |
排放水平: | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 18000(Kg) | 接近/离去角: | 21/5(°) |
额定质量: | 5595(Kg) | 前悬后悬: | 1225/2395(mm) |
整备质量: | 12210(Kg) | **车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 纯电动 | 底盘型号: | EQ1180DACEV |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1923(mm) |
轴距: | 5300,4500,5600(mm) | 后轮距: | 1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 6800/11200 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ370XS-LKM1303 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 185/251 |
TZ342XSSFY02 | 陕西法士特齿轮有限责任公司 | 0 | 180/244 |
其它: | |||
1.该车主要用于道路有机污染物、道路板结、油污、生化品等污染物清除,主要专用装置为厢体、高压射流清除装置、吸盘等;2.仅采用5300mm轴距,3.侧防护材质为铝合金,连接方式;螺栓连接,后下部防护专用装置代替,离地高度200mm;4.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS;5.储能装置种类/储能装置单体生产企业/储能装置总成生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.仅选用驱动电机TZ342XSSFY02,驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率110kW,峰值功率180kW;后部箭头灯仅在作业状态下开启. |