
整车技术参数 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 336 |
产品名称 | 吸尘车 | 产品型号 | CLW5120TXC6SL |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5400 | 外形尺寸(mm) | 7150x2230,2300x2650,2700 |
整备质量(Kg) | 6400 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 21/8 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2220 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | **车速(Km/h) | 103 |
备注 | 1、该车主要用于道路吸尘,主要专用装置为箱体,吸尘总成。仅采用轴距:3800mm。2侧防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护为专用作业装置代替,后部离地高度(mm)为:150。3、随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具,前雾灯,排半驾驶室。选装箱体外形样式。ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | 湖北省襄阳市 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | ||
前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
{carpiclist1}