
联系人:郭经理
手机:186-7274-9888
微信:186-7274-9888
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
| HNY5100TXCQ6吸尘车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | HNY5100TXCQ6吸尘车 | 外形尺寸: | 7350×2210×2600(mm) |
| 排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 10500(Kg) | 接近/离去角: | 17/13(°) |
| 额定质量: | 2805(Kg) | 前悬后悬: | 1110/1765(mm) |
| 整备质量: | 7500(Kg) | **车速: | 110(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1110ANMACY |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1680(mm) |
| 轴距: | 4475(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
| 驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3500/7000 |
| 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| 4HK1-TCG61 | 五十铃(**)发动机有限公司 | 5193 | 139/189 |
| 4HK1-TCG60 | 五十铃(**)发动机有限公司 | 5193 | 151/205 |
| 4JZ1-TCG62 | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 133/180 |
| 其它: | |||
| 侧防护为裙边结构,下部装有吸盘,后防护材料Q235,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度480mm;ABS及**器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;该车专用装置主要由垃圾箱和吸盘组成,主要用于路面吸尘作业.选装侧面后处理结构.选装箱体外观. | |||
五十铃10方吸尘车底盘配置:五十铃底盘,五十铃190马力发动机,6档变速箱,235/75R17.5轮胎,带ABS,油刹,带空调,带方向助力,前桥4吨,后桥7吨,带ABS,断气刹。
五十铃10方吸尘车上装配置:水箱3方,尘箱7立方,吸尘宽度3米,吸尘速度3-15公里每小时,吸入颗粒110mm,驾驶室内全电脑触屏,灰尘过滤器,进口脉冲除尘,车尾喷雾降尘装置。 适合场合:适合于中小型厂区路面除尘作业,无扬尘,可达到环保要求。
