
程力牌CL5161GQX6HL护栏清洗车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5161GQX6HL护栏清洗车 | 外形尺寸: | 9200,8080,9050,7930×2500×3200(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 11/11,19/11(°) |
额定质量: | 9020,8955(Kg) | 前悬后悬: | 1300/2500(mm) |
整备质量: | 6850(Kg) | **车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | SX1160GP6411 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1770,1937,1810,1650,1700,1790,1830(mm) |
轴距: | 4100,4500,3950(mm) | 后轮距: | 1700,1818,1725,1595,1650,1750,1810(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+5,9/11+8,8/10+8,8/10+6,9/10+6,3/4+3,10/10+8,10/11+8 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 5600/10400 |
轮胎规格: | 9.00R20,9.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
D36TCIF1 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 130/176 |
YCY30170-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
其它: | |||
1.该车采用4100mm,3950mm轴距的底盘,主要专用装置:罐体,清洗装置,该车主要用于道路护栏清洗;仅在清洗作业时安装清洗装置,当轴距为4100mm时,整车外形长为9200mm,前伸1300mm,接近角11°; 当轴距为3950mm时,整车外形长为9050mm,前伸1300mm,接近角11°;当不进行清洗作业时,车辆前部安装固定架,当轴距为4100mm时,整车外形长为8080mm,前伸180mm,接近角19°;当轴距为3950mm时,整车外形长为7930mm,前伸180mm,接近角19°; 罐体总容量为9.39立方米,有效容积为8.955立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):4000×2200×1500,介质:水,密度:1000千克/立方米; 2.侧、后防护均采用Q235,侧防护与副大梁螺栓连接,后防护采用螺栓连接和焊接连接,后防护截面尺寸(mm):160×60,后防护离地高度(mm)480; 3。ABS系统**器型号/厂家:ZQFB-V/西安正昌电子股份有限公司。随底盘选装驾驶室。 |