
程力威牌CLW5251GQX6SL清洗车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5251GQX6SL清洗车 | 外形尺寸: | 10600,10500,9500×2500×3070,3140,3190,3370(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 8/12,20/12(°) |
额定质量: | 12970,12905(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2300,1480/2320(mm) |
整备质量: | 11900(Kg) | **车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | DFH1250D4 |
轴数: | 3 | 前轮距: | 2010,2040,2070(mm) |
轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/10,3/4,9/10,3/-,9/- |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289 |
DDi75E350-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 257/349 |
DDi75E300-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 220/299 |
DDi75E340-60 | 东风商用车有限公司 | 7500 | 250/340 |
D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314 |
其它: | |||
ABS型号:3631010-C2000;ABS 8;4460046450;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司;选装描述:选装前冲洗架样式.随底盘选装驾驶室;侧后防护情况:左右侧面防护及后下部防护材质均为Q235碳钢,连接方式均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):130×50,离地高度(mm):450;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):罐体总容量:13.55立方米,有效容积:12.90立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)关系为(mm):5500×2400×1420,5080×2350×1550;专用功能及装置:专用装置为罐体,管道系统,清洗总成;主要用于城市道路清洗;前伸尺寸:1100mm,1000mm;其他说明:安装气动前喷装置时前伸(mm):1100,安装液压前喷装置时前伸(mm):1000,整车长=前伸+前悬+轴距+后悬:10600=1100+1500(1480)+4350+1350+2300(2320),10500=1000+1500(1480)+4350+1350+2300(2320),该车进行清洗作业时安装前喷装置,接近角为8°;选装车辆外观样式.选装不同的后部防护样式,选装后部防护材质为Q23**,连接方式采用焊接连接,断面尺寸(mm):160×50,离地高度(mm):450. |